WIR GEBEN IHREM GARTEN GLANZ
Haben Sie das Gefühl,
dass ihr Garten stets etwas vermisst? Wollen Sie Ihren Garten verbessern? Dann sind Sie bei uns richtig. Unser Sortiment an den Naturrasen und den angebotenen Dienstleistungen gibt ihrem Garten GLANZ.
![]() |
||
| Der Kunstrasen Český Trávník von der belgischen Firma Namgrass ist ideal vor allem für Gärten, Terrassen, Messen oder Hotels. | Bezeichnung: | Český Trávník |
| Verwendung: | Freizeit (Gärten, Terrassen, Messen, Hotels) | |
| Faser: | 100% Polyolefin, UV –stabilisiert, 100% Monofil, gerade, gefärbt, 4 Farben | |
| Produktionstechnik: | Einnähen von Fasern | |
| Abstände: | 5/16" | |
| Heftanzahl: | ca. 220 / lm | |
| Knotenanzahl: | ca. 27.720 / m2 | |
| Faseranzahl: | ca. 388.080 / m2 | |
| Faserlänge ohne Träger: | ca. 27 mm | |
| Fasergewicht: | ca. 1350 g/m2 | |
| Faserlänge mit Träger: | ca. 29 mm | |
| Gesamtgewicht: | ca. 2.514 g/m2 | |
| Träger: | Polyprophylen, UV stabilisiert, ca. 164 g/m2 | |
| Untere Bearbeitung: | Latex, ca. 1000 g/m2 |
|
| Füllstoff: | - | |
| Farbe: | grün | |
| Farbenstabilität: | Skala 7 (DIN 54004) | |
| UV-Stabilität: | >6.000 Stunden (DIN 53387) | |
| Wasserdurchlässigkeit: | 6.10-4 m / sec | |
| Ankerbelastbarkeit: | > 30 N | |
| Chlorwiderstandsfähigkeit: | 4–5 (DIN 54019) | |
| Meereswasserwiderstandsfähigkeit: | 4–5 (DIN 54007 | |

Český trávník s.r.o.
Litvínovice 32
370 01
České Budějovice
info@ceskytravnik.cz www.ceskytravnik.cz
tel.: +420 608 729 566
tel.: +420 602 160 701


© 2009 Český trávník s.r.ocreated by Edgedesign.cz